27 жовтня 2023 року в Україні, в День української писемності та мови, стартував ХХІV Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика.
Конкурс проводиться на виконання Указів Президента України від 09 листопада 2007 року № 1078 «Про Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика», від 28 листопада 2007 року № 1155 «Про деякі заходи щодо піднесення ролі української мови», відповідно до Положення про Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 13 березня 2008 року № 168, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 липня 2008 року за № 643/15334.
Метою Конкурсу є забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя, сприяння утвердженню її статусу як державної, піднесення престижу української мови серед молоді.
16 листопада 2023 року в ліцеї та філіях пройшов І етап Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика.
За звання найкращого знавця української мови змагались 36 учнів Дубрівського ліцею №1 (з них 20 учнів 3 та 4 класів), 28 учнів Мокренської гімназії та 11 учнів Хижівської гімназії.
Вчителями 3-10 класів були складені завдання для конкурсу, забезпечена секретність їхнього змісту до моменту оприлюднення. Творчі роботи мали теми, пов’язані, зокрема з культурою, мораллю, духовними цінностями українського народу, які сприяють об’єднанню нації, формують почуття патріотизму, оптимізму й віри в щасливе майбуття Української держави. Комплект конкурсних завдань був складений відповідно до діючих навчальних програм та охоплював вивчений учнями матеріал за попередні роки навчання.
Серед учнів 5 – 10 класів найвищий рівень продемонстрували:
Тимощук Андрій, учень 5 класу Хижівської гімназії (вчитель Панчук О. В.). Його результат – 87% вірних відповідей.
Хімічук Софія, учениця 7 Б класу Дубрівського ліцею №1 (вчитель Блиндюк В. А.), 82% вірних відповідей.
Акрутна Анастасія, учениця 9 класу Дубрівського ліцею №1 (вчитель Марчук В. А.). Якісний показник – 80%
Таблиця призових місць
Прізвище та ім’я учня | Клас | Навчальний заклад | Вчитель | Місце | |
1. | Рабченюк Вероніка | 3 | Мокренська гімназія | Шащук О. В. | І |
2. | Шевченко Тетяна | 3 | Мокренська гімназія | Шащук О. В. | ІІ |
3. | Зубчук Софія | 3 | Мокренська гімназія | Шащук О. В. | ІІІ |
4. | Гаркавка Варвара | 3 | Дубрівський ліцей №1 | Коломійчук А. М. | ІІІ |
5. | Максимович Петро | 3 | Дубрівський ліцей №1 | Коломійчук А. М. | ІІІ |
6. | Кирильчук Назар | 4 | Мокренська гімназія | Сідлецька Т. А. | І |
7. | Кирилюк Софія | 4 | Мокренська гімназія | Сідлецька Т. А. | ІІ |
8. | Толоченко Софія | 4 | Дубрівський ліцей №! | Блиндюк О. А. | ІІІ |
9. | Тимощук Андрій | 5 | Хижівська гімназія | Панчук О. В. | І |
10. | Шевченко Вероніка | 5 | Мокренська гімназія | Носальська Л. С. | ІІ |
11. | Сідлецька ВІолета | 5 | Мокренська гімназія | Носальська Л. С. | ІІІ |
12. | Геворкян Самір | 6 | Дубрівський ліцей №1 | Блиндюк В. А. | І |
13. | Шиманська Вероніка | 6 | Дубрівський ліцей №1 | Блиндюк В. А. | ІІ |
14. | Скворцова Вероніка | 6 | Хижівська гімназія | Тимощук Т. В. | ІІІ |
15. | Хімічук Софія | 7 Б | Дубрівський ліцей №1 | Блиндюк В. А. | І |
16. | Іванюк Тетяна | 7 А | Дубрівський ліцей №1 | Якимчук Л. В. | ІІ |
17. | Давидюк Ліза | 7 А | Дубрівський ліцей №1 | Якимчук Л. В. | ІІІ |
18. | Устіновська Аліса | 8 | Дубрівський ліцей №1 | Марчук В. А. | І |
19. | Торжанська Софя | 8 | Дубрівський ліцей №1 | Марчук В. А. | ІІ |
20. | Ковальчук Мирослава | 8 | Мокренська гімназія | Ліщук С. В. | ІІ |
21. | Кучер Назар | 8 | Мокренська гімназія | Ліщук С. В. | ІІІ |
22. | Акрутна Анастасія | 9 | Дубрівський ліцей №1 | Марчук В. А. | І |
23. | Гаврилюк Юрій | 9 | Хижівська гімназія | Панчук О. В. | ІІ |
24. | Опанасюк Аліна | 9 | Мокренська гімназія | Носальська Л. С. | ІІІ |
25. | Юрчук Ілля | 9 | Мокренська гімназія | Носальська Л. С. | ІІІ |
26. | Верещінська Каріна | 10 | Дубрівський ліцей №1 | Блиндюк В. А. | І |
27. | Сірук Валерія | 10 | Дубрівський ліцей №1 | Блиндюк В. А. | ІІ |
Протокол проведення ІІ етапу ХХІV Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика у 2023 – 2024 навчальному році у Дубрівському опорному закладі.
№ з/п | Прізвище, ім’я учня/учениці | Навчальний заклад | Клас | Вчитель | Максимально можлива кількість балів | Набрана кількість балів | Місце |
1. | Тимощук Андрій | Хижівська гімназія | 5 | Панчук О. В. | 45 | 19(42%) | |
2. | Скворцова Вероніка | Хижівська гімназія | 6 | Тимощук Т. В. | 32 | 14 (44%) | |
3. | Геворкян Самір | Дубрівський ліцей №1 | 6 | Блиндюк В. А. | 32 | 16 (50%) | ІІ |
4. | Давидюк Ліза | Дубрівський ліцей №1 | 7 А | Якимчук Л. В. | 46 | 23 (50%) | ІІ |
5. | Іванюк Тетяна | Дубрівський ліцей №1 | 7 А | Якимчук Л. В. | 46 | 18 (39%) | |
6. | Хімічук Софія | Дубрівський ліцей №1 | 7 Б | Блиндюк В. А. | 46 | 19 (41%) | |
7. | Торжанська Софія | Дубрівський ліцей №1 | 8 | Марчук В. А. | 42 | 17 (40%) | |
8. | Устіновська Аліса | Дубрівський ліцей №1 | 8 | Марчук В. А. | 42 | 20 (48%) | ІІІ |
9. | Акрутна Анастасія | Дубрівський ліцей №1 | 9 | Марчук В. А. | 60 | 30 (50%) | ІІ |
10. | Гаврилюк Юрій | Хижівська гімназія | 9 | Панчук О. В. | 60 | 15 (25%) | |
11. | Сірук Валерія | Дубрівський ліцей №1 | 10 | Блиндюк В. А. | 64 | 29,9 (48%) | ІІІ |
12. | Верещінська Каріна | Дубрівський ліцей №1 | 10 | Блиндюк В. А. | 64 | 23,5 (38%) |
ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА!!!
Published: Nov 17, 2023
Latest Revision: Nov 17, 2023
Ourboox Unique Identifier: OB-1517046
Copyright © 2023