معلومات عامة |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المنظم |
ال
لجنة الأولمبية الدولية |
رموز أولمبية[عدل]
العلم الأولمبي[عدل]
وهو علم أبيض متموج دلالة على خفقانه في الهواء بالاعالي وفيه خمس دوائر مترابطة تمثل قارات العالم الخمس (أوروبا وأسيا وأفريقيا وأوقيانوسيا وأمريكا) في اطار اهداف الألعاب الأولمبية النبيلة التي تدعوا لتوحد العالم وتناسي الضغائن والاحقاد، وهذا العلم كان قد اختير من فكرة الفرنسي بيير دي كوبرتان.[2] في عام 19133 وهو مؤسس الألعاب الأولمبية الحديثة وبقى على حاله إلى يومنا هذا
ترمز الدائرة السوداء في العلم إلى القارة الأفريقية كون العرق المسيطر هناك هو الأسود، الدائرة الصفراء ترمز للقارة الأسيوية كون العرق المسيطر هناك هو الأصفر، الدائرة الحمراء ترمز للقارة الأميركية كون الشعوب الحمراء (الهنود الحمر) هم السكان الاصليين، الدائرة الخضراء ترمز للقارة الأوروبية كونها القارة الوحيدة في العالم التي ليس فيها صحراء ويطغي عليها الخضار، الدائرة الزرقاء ترمز للقارة الاوقينية كون معظم الدول في هذه القارة هي جزر تحيط بها مياه البحار.
القسم الأولمبي
اللجنة الأولمبية الدولية[عدل]
تدار الألعاب الأولمبية الدولية بواسطة اللجنة الأولمبية الدولية International Olympic Committee اختصارا (IOC) و التي مقرها الرئيسي في لوزان، سويسرا. أنشأت اللجنة الأولمبية الدولية سنة 1894 في باريس، فرنسا. يعتبر أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية مندوبين من اللجنة إلى دولهم وليسوا مندوبين من دولهم إلى اللجنة، ينتخب معظم أعضاء للجنة الأولمبية الدولية بعد خدمتهم في اللجان الأولمبية الوطنية في دولهم. كان كل أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية الأولى من أوروبا والأمريكيتين مع استثناء لعضو واحد من نيوزيلندا، انتخب أول عضو آسيوي في اللجنة عام 1908 وأول عضو إفريقي سنة 1910. حالياً، لا يزال معظم أعضاء اللجنة من بلدان أوروبا وأمريكا الشمالية. يجب على أعضاء اللجنة التقاعد في نهاية السنة التي يبلغون فيها الثمانين وذلك ما لم يتم انتخابهم قبل سنة 1966 حيث يستطيعون في هذه الحالة البقاء في اللجنة مدى الحياة. تشرف اللجنة الدولية على العديد من الأعمال منها تحديد موقع الألعاب الأولمبية والمفاوضة من أجل الحقوق النقل التلفزيوني للألعاب الأولمبية. ينتخب رئيس اللجنة الأولمبية من قبل أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية وتتم مساعدته من قبل مكتب تنفيذي وعدد من نوابه. أول رئيس للجنة الأولمبية هو ديميتريوس فيكيلاس (1894-1896) خلفه الفرنسي بيير دي كوبرتان (1896-1925) ثم البلجيكي هنري دي باليت لاتور (1925-1942) ثم السويدي سيغفريد إيدستروم (1946-1952) ثم الأميركي أفيري برندج (1952-19722) ثم الإيرلندي مايكل موريس (1972-1980) وبعدها الأسباني خوان أنطونيو سامارانش (1980-2001) ثم البلجيكي جاك روغ (20011-).
المسابقات المشاركة[عدل]
المسابقات الرسمية الحالية[7] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XIX | XX | XXI | |||||||||||||||||||||||||||||||
الرياضة | 96 | 00 | 04 | 06 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | ||||
ألعاب القوى | 12 | 23 | 25 | 21 | 26 | 30 | 29 | 27 | 27 | 29 | 29 | 33 | 33 | 33 | 34 | 36 | 36 | 38 | 37 | 38 | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 | 46 | 47 | # | # | ||||
التجديف | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | # | # | |||||
كرة الريشة | • | • | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | # | # | ||||||||||||||||||||||||
كرة السلة | • | • | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | # | # | ||||||||||||
الملاكمة | 7 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | # | # | ||||||||
|
المياه الهادئة | • | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | # | # | ||||||||||||
التعرج | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | # | # | |||||||||||||||||||||||||
ا ل د ر ا ج ا ت |
بي إم إكس | 2 | # | # | |||||||||||||||||||||||||||||
في تي تي | 2 | 2 | 2 | 2 | # | # | |||||||||||||||||||||||||||
على المسار | 5 | 2 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 12 | 10 | # | # | |||||
على الطريق | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | # | # | |||||||
ركوب الخيل | 3 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | # | # | ||||||||
مبارزة بالسيف | 3 | 7 | 5 | 8 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | # | # | ||||
كرة القدم | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | # | # | ||||||
الصولجان | 2 | 2 | # | ||||||||||||||||||||||||||||||
ا ل ج م ب ا ز |
فني | 8 | 1 | 11 | 4 | 2 | 4 | 4 | 9 | 8 | 11 | 9 | 9 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | # | # | |||
إيقاعي | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | # | # | ||||||||||||||||||||||||
ترامبولين | 2 | 2 | 2 | # | # | ||||||||||||||||||||||||||||
رفع الأثقال | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | # | # | |||||||
كرة اليد | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | # | # | ||||||||||||||||||||
الهوكي | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | # | # | ||||||||||
الجودو | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | # | # | ||||||||||||||||||||
المصارعة | 1 | 8 | 4 | 10 | 5 | 10 | 13 | 13 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 18 | 18 | # | # | |||||
ا ل س ب ا ح ة |
السباحة | 4 | 7 | 9 | 4 | 6 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 15 | 18 | 29 | 29 | 26 | 26 | 29 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 34 | # | # | |||
السباحة المتزامنة | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | # | # | ||||||||||||||||||||||||
غطس | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | # | # | ||||||
كرة الماء | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | # | # | ||||||
الخماسي الحديث | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | # | # | |||||||||
الركبي | 1 | 1 | 1 | 1 | # | ||||||||||||||||||||||||||||
التايكوندو | • | • | 8 | 8 | 8 | # | # | ||||||||||||||||||||||||||
كرة المضرب | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 8 | 5 | 5 | • | • | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | # | # | |||||||||||||||
كرة الطاولة | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | # | # | |||||||||||||||||||||||||
القوس والنشاب | 6 | 6 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | # | # | |||||||||||||||||
الرماية | 5 | 9 | 16 | 15 | 18 | 21 | 10 | 2 | 3 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 11 | 13 | 13 | 15 | 17 | 17 | 15 | # | # | ||||||
ترياثلون | 2 | 2 | 2 | # | # | ||||||||||||||||||||||||||||
|
الشاطئية | • | 2 | 2 | 2 | 2 | # | # | |||||||||||||||||||||||||
داخل القاعة | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | # | # | |||||||||||||||||||
قوارب شراعية | 10 | 4 | 4 | 14 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | # | # | |||||||
المسابقات | 43 | 89 | 96 | 78 | 110 | 102 | 156 | 126 | 109 | 116 | 129 | 136 | 149 | 151 | 150 | 163 | 172 | 195 | 198 | 203 | 221 | 237 | 257 | 271 | 300 | 301 | 302 | # | # |
تصنيف حسب عدد الميداليات للألعاب الأولمبية الصيفية + الشتوية إلى غاية الألعاب الأولمبية الصيفية 2008 :
ألعاب أولمبية صيفية | ألعاب أولمبية شتوية | الصيفية + الشتوية | المنافسات | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الدول | ذهب | فضة | برونز | المجموع | ذهب | فضة | برونز | المجموع | ذهب | فضة | برونز | المجموع | الصيفية+الشتوية |
الولايات المتحدة[8] | 930 | 730 | 638 | 2298 | 78 | 80 | 58 | 216 | 1008 | 810 | 696 | 2514 | 45 |
الاتحاد السوفيتي | 395 | 319 | 296 | 1010 | 78 | 57 | 59 | 194 | 473 | 376 | 355 | 1204 | 18 |
إيطاليا | 190 | 158 | 174 | 522 | 36 | 31 | 34 | 101 | 226 | 189 | 208 | 623 | 45 |
ألمانيا | 163 | 163 | 203 | 529 | 60 | 59 | 41 | 160 | 223 | 222 | 244 | 689 | 22 |
فرنسا | 191 | 212 | 233 | 636 | 27 | 27 | 40 | 94 | 218 | 239 | 273 | 730 | 46 |
المملكة المتحدة | 207 | 255 | 253 | 715 | 8 | 3 | 10 | 21 | 215 | 258 | 263 | 736 | 46 |
ألمانيا الشرقية | 153 | 129 | 127 | 409 | 39 | 36 | 35 | 110 | 192 | 165 | 162 | 519 | 11 |
السويد | 142 | 160 | 173 | 475 | 43 | 31 | 44 | 118 | 185 | 191 | 217 | 593 | 45 |
الصين | 163 | 117 | 106 | 386 | 4 | 16 | 13 | 33 | 167 | 133 | 119 | 419 | 16 |
المجر | 159 | 141 | 159 | 459 | 0 | 2 | 4 | 6 | 159 | 143 | 163 | 465 | 44 |
الميداليات حسب الأكثر تتويج[عدل]
المنافس | الجنسية | المنافسة | السنة | ذهب | فضة | برونز | المجموع |
---|---|---|---|---|---|---|---|
مايكل فيلبس.[9][10] | الولايات المتحدة | السباحة | 2004–2016 | 18 | 2 | 2 | 22 |
لاريسا لاتينينا | الاتحاد السوفيتي | الجمباز الفني | 1956–1964 | 9 | 5 | 4 | 18 |
بآفو نورمي | فنلندا | ألعاب قوى | 1920–1928 | 9 | 3 | 0 | 12 |
مارك سبيتز | الولايات المتحدة | السباحة | 1968–1972 | 9 | 1 | 1 | 11 |
كارل لويس | الولايات المتحدة | ألعاب القوى | 1984–1996 | 9 | 1 | 0 | 10 |
بجورناس داليس | النرويج | التزلج | 1992–1998 | 8 | 4 | 0 | 12 |
بيرجيت فيشر | ألمانيا | كانو-كاياك | 1980–2004 | 8 | 4 | 0 | 12 |
ساو كاتو | اليابان | الجمباز الفني | 1968–1976 | 8 | 3 | 1 | 12 |
جيني تومبسون | الولايات المتحدة | السباحة | 1992–2004 | 8 | 3 | 1 | 12 |
مات بيوندي | الولايات المتحدة | السباحة | 1984–1992 | 8 | 2 | 1 | 11 |
راي إوري | الولايات المتحدة | ألعاب القوى | 1900-1908 | 8 | 0 | 0 | 8 |
Published: Mar 11, 2017
Latest Revision: Mar 11, 2017
Ourboox Unique Identifier: OB-266694
Copyright © 2017